Инвестициялық критерийлер
Қарауға қабылданатын жобалардың инвестициялық критерийлер
| Өнімді сатудан түсетін жалпы табыс | Жылдық табыс 10 млн. доллардан бастап |
| Инвестициялар көлемі | 1-50 млн. доллар (ортақ инвесторлармен150 млн. долларға дейін) |
| Инвестордың үлесі | 25% бастап бақылауға дейін немесе Алтын акция |
| Әсері/Бақылау | Белсендіден бастап (Директорлар кеңесіне арналған орындар) бақылау мониторингіге дейін (толық операциялық бақылауға рұқсат берілген) |
| Есептілік |
Бухгалтерлік немесе басқару (МСФО сәйкес) есептілігі (P&L; BS; CF) Салықтық оңтайландыру ең аз қолдану |
| Борыштық жүктеме | Төмеңгі борыш (таза қарыз < 12 айғы пайыздар мен салықтарды төлеуге дейінгі пайдалар) немесе ұзақмерзімді қаржыландыру бар |
| Айналымдағы капитал | Жұмыс капиталына деген төмеңгі сұраныс (ҚР/түсім < рентабельділік) |
| Күрделі салымдарға деген сұраныс | Негізгі қаражатты қолдауға күрделі салымдар < пайыздар мен салықтарды төлеуге дейінгі және амортизацияны есепке алу пайдалары |
| Шығыс | Инвестор үшін негізгі акционердің шығуын пайымдау |
| Жобаны зерттеудің уақытша шектері | Терең талдауға арналған уақыт (due diligence қоса алғанда) - 1-3 ай |
Экономика мен өнеркәсіптің қарастырылатын салалары
| Индустриялары | Секторлары (мысалдар) |
| Қаржылық сектор |
|
| Инфрақұрылым |
|
| Тұтынушылық тауарлар мен қызметтер |
|
| Жылжымайтын мүлік |
|
| Ауыл шаруашылығы |
|
| Білім алу | «Бала бақша-мектеп-университет» көпдеңгейлі кешендер |
Аудармалар:
Investment criteria
Инвестиционные критерии
KASE индексі
CCBN
253,00
0,64%
24/01
GB_ENRC
1 650,00
0%
24/01
GB_KZMS
2 500,00
0%
24/01
HSBK
196,00
0,46%
24/01
KKGB
255,00
0,70%
24/01
KZTK
21 600,00
0,92%
24/01
RDGZ
14 000,00
1,82%
24/01









