Листингілік талаптар
Акцияларға қойылатын листингілік талаптар
| Акциялар үшін листингтік талаптар | 1-санат | 2-санат | 3-санат |
| Мемлекеттік тіркеу |
3 жыл | 2 жыл | |
| Меншікті капитал | 8.560.000 АЕК | 171.000 АЕК | 51.000 АЕК |
| Капиталға айналдыру | 8.560.000 АЕК | 171.000 АЕК | |
| Таза пайда | 85.600 АЕК әрбір үш жыл сайын | әрбір екі жыл сайын қолда бары | |
| Еркін айналымдағы акциялар |
6 ай - 10 % | 6 ай - 5 % | |
| 1 жыл - 15% | 1 жыл - 10% | ||
| 2 жыл - 25% | 2 жыл - 15% | ||
| Акцияларының 50%-дан астамы мемлекетке тиесілі ұйымдар, ұлттық холдинг не болмаса ұлттық басқарушы компаниялар үшін | |||
| 6 ай - 5 % | 6 ай - 5 % | ||
| 1 жыл - 10% | |||
| Қаржы есептілігі | 3 жылға | 2 жылға | 1 жылға |
| Басқа да талаптар | Маркет-мейкер | - | |
| KASE/АӨҚО АРД талаптарына сәйкес келетін аудитор | |||
| Қаржы есептілігінің стандарттары – ҚЕХС, АҚШ ҚЕС | |||
| Корпоративтік басқару кодексі | |||
| Құрылтай құжаттарында бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды беру (иеліктен шығару) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы | |||
Облигацияларға қойылатын талаптар
| Борыштық бағалы қағаздарға қойылатын листингілік талаптар | Рейтингілік бағамен (АӨҚО ҚРА таныған рейтингілік бағалар) | Рейтингілік бағасыз | |
| 1 санатша | 2 санатша | ||
| Мемлекеттік тіркеу | 2 жыл | 2 жыл | 1 жыл |
| Меншікті капитал |
- | 2.050.000 АЕК | 340.000 АЕК |
| Таза пайда | - | 85.600 АЕК Екі жылдың біріне | Екі жылдың бір жылына бар болуы |
| Сату көлемі (қаржылық емес ұйымдар) |
- | 2.050.000 АЕК екі жылдың әрқайсысы үшін | 340.000 АЕК жылына |
| Қаржы есептілігі |
3 жылға | 2 жылға | 1 жылға |
| Рейтинг | KASE/АӨҚО ҚРА белгілеген | - | - |
| Басқа да талаптар | Маркет-мейкер | ||
| KASE/АӨҚО ҚРА талаптарына сәйкес келетін аудитор | |||
| Қаржы есептілігінің стандарттары – ҚЕХС, АҚШ ҚЕС | |||
| Корпоративтік басқару кодексі | |||
| Құрылтай құжаттарында бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды беру (иеліктен шығару) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы | |||
Аудармалар:
Listing requirements
Листинговые требования
KASE индексі
CCBN
253,00
0,64%
24/01
GB_ENRC
1 650,00
0%
24/01
GB_KZMS
2 500,00
0%
24/01
HSBK
196,00
0,46%
24/01
KKGB
255,00
0,70%
24/01
KZTK
21 600,00
0,92%
24/01
RDGZ
14 000,00
1,82%
24/01









