Листинговые требования
Листинговые требования к эмитентам акций
| Листинговые требования к акциям | 1я категория | 2я категория | 3я категория |
| Государственная регистрация | 3 года | 2 года | |
| Собственный капитал | 8.560.000 МРП | 171.000 МРП | 51.000 МРП |
| Капитализация | 8.560.000 МРП | 171.000 МРП | |
| Чистая прибыль | 85.600 МРП за каждый из трех лет | наличие за каждый из двух лет | |
| Акции в свободном обращении |
6 мес - 10 % | 6 мес - 5 % | |
| 1 год - 15% | 1 год - 10% | ||
| 2 года - 25% | 2 года - 15% | ||
| Для организаций, более 50% акций которых принадлежат государству, национальному холдингу либо национальной управляющей компании | |||
| 6 мес - 5 % | 6 мес - 5 % | ||
| 1 год - 10% | |||
| Финансовая отчетность | За 3 года | За 2 года | За 1 год |
| Другие требования | Маркет-мейкер | - | |
| Аудитор, соответствующий требованиям KASE/АРД РФЦА | |||
| Стандарт финансовой отчетности – МСФО, СФО США | |||
| Кодекс корпоративного управления | |||
| Отсутствие в учредительных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных бумаг на их передачу (отчуждение) | |||
Листинговые требования к эмитентам облигаций
| Листинговые требования для долговых ценных бумаг | 1 подкатегория | 2 подкатегория | |
| Государственная регистрация | 2 года | 1 года | |
| Собственный капитал | 2.050.000 МРП | 340.000 МРП | |
| Чистая прибыль | 85.600 МРП за один из двух лет | наличие за один из двух лет | |
| Объем продаж (нефинансовые организации) |
2.050.000 МРП за каждый из двух лет | 340.000 МРП за год | |
| Финансовая отчетность | За 2 года | За 1 год | |
| Рейтинг | + | + | |
| Другие требования | Маркет-мейкер | ||
| Аудитор, соответствующий требованиям KASE/АРД РФЦА | |||
| Стандарт финансовой отчетности – МСФО, СФО США | |||
| Кодекс корпоративного управления | |||
| Отсутствие в учредительных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных бумаг на их передачу (отчуждение) | |||
Перевод этой страницы на другие языки:
Листингілік талаптар
Listing requirements 










